Scansione oraria delle lezioni a.s 2019-20
La seguente scansione andrà in vigore con l'orario completo a sette ore.
Lunedì, Martedì e Giovedì | |
Ora | Dalle ore...alle ore... |
1° | 08h10 - 09h00 |
2° | 09h00 - 09h50 |
3° | 09h50 - 10h50 (10.40 - 10.50 intervallo biennio) |
4° | 10h50 - 11h45 (11.35 - 11.45 intervallo triennio) |
5° | 11h45 - 12h35 |
6° | 12h35 - 13h25 |
7° | 13h25 - 14h15 |
Mercoledì e Venerdì | |
Ora | Dalle ore...alle ore... |
1° | 08h10 - 09h10 |
2° | 09h10 - 10h10 |
3° | 10h10 - 11h10 (11.00 - 11.10 intervallo biennio) |
4° | 11h10 - 12h10 (12.00 - 12.10 intervallo triennio) |
5° | 12h10 - 13h05 |
6° | 13h05 - 13h55 |
Per il corso serale la scansione oraria sarà le seguente
Dal lunedì al venerdì | |
Ora | Dalle ore...alle ore... |
1° | 16h50 - 17h50 |
2° | 17h50 - 18h50 |
3° | 18h50 - 19h50 |
4° | 19h50 - 20h50 |
5° | 20h50 - 21h40 |